Раздвижная решетка Б2 – изготовление Стиль-Столица
Цена изготовления - 8000 руб. м.кв.
Художественная, вертикальные стойки – проф.труба 20*10мм, рама проф. труба, "гармошка" - полоса 20*4мм, "верхний подвес".
ОКРАСКА + ПАТИНА - ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ 1КВ.М. РЕШЁТКИ.
Гарантия на изделие - три года!
Дополнительные опции к раздвижным решеткам |
Врезной замок PREFER (Италия) | шт. | 3900 |
Врезной замок KALE-201 (Турция) – 3 ключа | шт. | 1700 |
Дополнительная пара замочных язычков PREFER | одна пара | 800 |
"Мастер-ключ" (позволяет открывать все решётки в доме одним ключом) | шт. | 900 |
Ушки (пара) для одного навесного замка | пара | 300 |
Ушко (одно) для навесного замка | шт. | 160 |
Крючок запирающий решётку | шт. | 300 |
Раздвигание в две стороны | изд. (шт.) | 1200 |
Плавающее раздвигание | изд. | 1400 |
Откидной порог нижний | шт. | 800 |
Усиленная верхняя направляющая балка | 1 пог. м. | 200 |
Съемный порог | шт. | 800 |
Откидной порог верхний | шт. | 1200 |
Промежуточная опора для ширмы | шт. | 2200 |
Промежуточная двухсторонняя опора для ширмы | шт. | 2900 |
Поворотное устройство без откидного порога | шт. | 1400 |
Фиксатор собранного полотна | шт. | 200 |
Поворотное устройство с откидным порогом | шт. | 2300 |
Сборно-разборная рама | изд. (шт.) | 900 |
Сборно-разборная верхняя направляющая | шт. | 1600 |
Монтажная планка 20х4мм | 1 пог. м. | 160 |
Монтажная планка 40х6мм | 1 пог. м. | 600 |
Монтажное отверстие | шт. | 20 |
Ручка | шт. | 250 |
Упаковка (пленка) | М2 | 160 |
Штроба под нижний порог (при монтаже) | 1 пог. м. | 2400 |
Монтаж раздвижных решеток | сумма заказа | +25 % |
Окраска раздвижных решеток |
Грунт ГФ021 | М2 | 50 |
НЦ132 | М2 | 300 |
HAMMERITE, TIKKURILA | М2 | 700 |
Порошковое покрытие (не серого цвета) – гладкое | М2 | 1300 |
Порошковое покрытие – структурированное. | М2 | 2100 |
Лак по порошковому напылению | М2 | 1200 |
Патина (наносится на окрашенное изделие) | М2 | +300 |
Гальваническое оцинкование | М2 | 2500 |
Дополнительные услуги |
Доставка по Москве (при монтаже) | км. | 0 |
Доставка по Москве (без монтажа) | км. | 2000 |
Доставка до транспортной компании | шт. | 400 |
Доставка за МКАД (в одну сторону) | км. | 60 |
|